$23.800,00
Motor de Arranque tipo DELCO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:
Tipo: DELCO
Volts (v): 12
Potencia (Kw): 2,5
Dientes: 10
Sentido de Rotación: Horario
Diám.Aro fijac./Encastre (mm): 89
Diám.externo del piñón(mm): 32
Long.Aro encastre/Piñon(mm): 90
Cantidad de agujeros: 3
Distancia 1(mm): 89
Distancia 2 (mm): 89
Distancia 3 (mm): 126
Diám.de agujeros (mm): 11
ADAPTABLE A:
APACHE PLUS 1999 1988
APACHE PLUS 6 Cyl. 1999 1988
BARRETT 160B 1993 1988
BARRETT 160B 6BT5.9 1993 1988
BARRETT 775 1993 1988
BARRETT 775 6BT5.9 1993 1988
BLAW KNOX PF-3172 6BT5.9 1988
BOMAG BW11RH 4B3.9 1988
BOMAG BW177PD 4BT3.9 2000 1988
BOMAG BW177PD-3 BT3.9 2000 1988
BOMAG BW177PDH-3 BT3.9 2000 1988
CHAMPION CUMMINS 5.9L 1994
CHEROKEE 575 B3.9C 1998 1988
CONSOLIDATED DSL. 4B 3.9L 1991 1992
CONSOLIDATED DSL. 6B 5.9L 1991 1992
CUMMINS Serie B 3.9L 1989 1992
CUMMINS Serie B 5.9L 1989 1992
CUMMINS MARINE 6BT 5.9L 1989 1992
DOW WARNER 50C-2 4.236T 1990 1992
DRESSER 100 4B3.9 1989 1992
DRESSER 100 4BT3.9 1989 1992
DRESSER 510B 4BT3.9 1990 1993
DYNAPAC CA251 6BT5.9 1996 1993
DYNAPAC CC432 4BTA3.9 1993
FORD Ambulancia 7.3L (445 C.I.) 1994 1997
FORD Ambulancia 7.3L (446 C.I.) 1987 1993
FORD Camiones Medianos y Pesados 5.9L 1997 1999
FORD Camiones Medianos y Pesados 5.9L (ISB) 1997 1999
FORD Camiones Medianos y Pesados 7.3L 1987 1993
FORD Camiones Medianos y Pesados IHC 7.3L Diesel 1987 1993
FORD Camiones Serie F 7.3L 1993 1993
FORD E-150 - 7.3L (446 C.I.) 1990 1991
FORD E250 7.3L 1993 1991
FORD E250 7.3L (445 C.I.) 1994 1991
FORD E250 7.3L (446 C.I.) 1987 1993
FORD E350 7.3L 1993 1993
FORD E350 7.3L (445 C.I.) 1994 1993
FORD E350 7.3L (446 C.I.) 1987 1993
FORD E450 7.3L (445 C.I.) 2002 1993
FORD E550 7.3L (445 C.I.) 2002 1993
FORD F250 6.9L (420 C.I.) 1983 1987
FORD F250 7.3L 1993 1987
FORD F250 7.3L (445 C.I.) 1994 1987
FORD F250 7.3L (446 C.I.) 1988 1993
FORD F350 6.9L (420 C.I.) 1983 1987
FORD F350 7.3L 1993 1987
FORD F350 7.3L (445 C.I.) 1994 1987
FORD F350 7.3L (446 C.I.) 1988 1993
FORD F47 7.3L 1993 1993
FORD F47 7.3L (445 C.I.) 1994 1993
FORD F47 7.3L (446 C.I.) 1988 1993
FORD F53 7.3L (446 C.I.) 1988 1992
FORD F59 7.3L 1993 1992
FORD F59 7.3L (445 C.I.) 1994 1992
FORD F59 7.3L (446 C.I.) 1988 1993
FREIGHTLINER Camiones Medianos 5.9L (6B) 1994 1997
FREIGHTLINER Camiones Medianos 5.9L (ISB) 1998 1999
FREIGHTLINER Camiones Medianos ISB 2003 1999
FREIGHTLINER Camiones Medianos OM366 1992 1996
FREIGHTLINER FC80 ISB STANDARD 1998 1993
FREIGHTLINER Modelos Varios 5.9L 1998 1999
FREIGHTLINER Modelos Varios 6B-5.9L 1994 1997
FREIGHTLINER Modelos Varios OM366 1992 1996
HARLO HC5600 4B3.9 2000 1996
HARLO HC5600 4B3.9C 1996
HARLO HC8000 4B3.9 2000 1996
HARLO HC8000 4B3.9C 1996
HYSTER H120XM 1999 1996
HYSTER H230HD 1996
HYSTER H280HD 1996
INGERSOLL RAND 100 1999 1996
INGERSOLL RAND 100 4B3.9 1999 1996
INGERSOLL RAND 70 PRO PAC 4B3.9 1997 1996
INGERSOLL RAND 70 PRO PAC 4BT3.9C 1997 1996
INGERSOLL RAND CYCLONAIRE 4-239 1990 1996
INGERSOLL RAND CYCLONAIRE 4B3.9 1990 1996
INGERSOLL RAND DD 10 1996
INGERSOLL RAND DD 10 4B3.9 1997 1996
INGERSOLL RAND G 375 3.9L 1996
INGERSOLL RAND RT 706C 1996
INGERSOLL RAND RT 706C 4B3.9 1997 1996
INGERSOLL RAND RT 708G 1996
INGERSOLL RAND RT 708G 4B3.9 1997 1996
INGERSOLL RAND VR 636 4B3.9 1998 1996
INGERSOLL RAND VR 642 4B3.9 1998 1996
INTERNATIONAL 6.9L (420 C.I.) 1983 1987
INTERNATIONAL 7.3L (445 C.I.) 1994 1987
INTERNATIONAL 7.3L (446 C.I.) 1988 1993
INTERNATIONAL Camiones Medianos 6.9L (420 C.I.) 1983 1987
INTERNATIONAL Camiones Medianos 7.3L (445 C.I.) 1994 1987
INTERNATIONAL Camiones Medianos 7.3L (446 C.I.) 1988 1993
INTERNATIONAL Modelos Varios 7.3L 1988 1993
INTERNATIONAL S 6.9L 1983 1987
JLG 6036 4BT3.9 1997 1993
JLG 6042 4BT3.9 1997 1993
KENWORTH Camiones Medianos y Pesados 3126 1995 1999
KENWORTH Camiones Medianos y Pesados 5.9L 1998 2003
KENWORTH Camiones Medianos y Pesados 5.9L (6B) 1991 1997
KENWORTH Camiones Medianos y Pesados 5.9L (ISB) 1998 1997
KENWORTH Camiones Medianos y Pesados 6B-5.9L 1991 1997
MERCRUISER IB 7.3L 1994 1998
MEYER NITRO 6B5.9 1998 1998
MEYER NITRO 6B5.9L 1998 1998
MEYER NITRO 6BTA5.9 2001 1998
MEYER NITRO 6BTA5.9L 2001 1998
NEW HOLLAND SF550 1999 1998
NEW HOLLAND SF550 6B5.9 1999 1998
OTTAWA COMMANDO YT 6BTA5.9L 1993 1998
OTTAWA COMMANDO YT-30 6B5.9 1993 1998
PRAIRIE AG VOYAGER 2000 6BTA5.9 1998 1998
PRAIRIE AG VOYAGER 2000 B5.9L 1998 1998
PRENTICE 310E 5.9L Serie B 1998
PSI EQUIPMENT M413 4B3.9 1998 2000
PSI EQUIPMENT M413 4BT3.9 2001 2000
PSI EQUIPMENT M413XT 4BT3.9 2001 2000
PSI EQUIPMENT M413XT 4BTA3.9 2001 2000
ROSCO RB38 2000
ROSCO RB38 4BTA3.9 2000 2000
ROSCO RB48 2000
ROSCO RB48 4BTA3.9 2000 2000
SHUTTLEWAGON SWX430 6BTA5.9 2000 2000
SHUTTLEWAGON SWX430 6BTA5.9L 1996 2000
SKYTRACK 6036 4B3.9 1997 2000
SPARTAN MOTORHOME 5.9L 1994 2000
SPARTAN MOTORHOME 5.9L (6B) 1994 2000
STERLING Camiones Medianos 5.9L (ISB) 1998 1999
STERLING Todos los modelos 5.9L 1998 1999
SUPERPAC 6620 4BTA3.9 1999 1999
SUPERPAC 6620P 4BTA3.9 1999 1999
SUPERPAC 8400 1999
SUPERPAC 8400 4BTA3.9 1999 1999
SUPERPAC 8410 4BTA3.9 1999
SUPERPAC 8410ND 4BTA3.9 1999
SUPERPAC 8410P 4BTA3.9 1999
SUPERPAC 8420 6BT5.9 1999
SUPERPAC 8420 6BTA5.9 1999 1999
SUPERPAC 8420P 6BT5.9 1999
SUPERPAC 8420P 6BTA5.9 1999 1999
SUPERPAC 8430 6BTA5.9 1999
SUPERPAC 8430P 6BTA5.9 1999
SWEEPMASTER Maquinas Barredoras 4BTA3.9 2000 1999
SWEEPMASTER Modelos Varios 1999
TECHNOLOGIES APACHE PLUS 1090 6BT5.9 2000 1999
TECHNOLOGIES APACHE PLUS 790 6BT5.9 1999 1999
TECHNOLOGIES APACHE PLUS 890 6BT5.9 1999 1999
TECHNOLOGIES CHEROKEE 575 4B3.9 1998 1999
TIMBERJACK 230 4BT 1989 1999
TIMBERJACK 230 4BT3.9 1989 1999
TIMBERJACK 610 4BT3.9 1995 1999
WHITE 100 6-359 1989 1990
WHITE 100 6B5.9 1989 1990
WHITE 120 6-359 1989 1990
WHITE 120 6B5.9 1989 1990
WHITE 125 6-359 1991 1992
WHITE 125 6B5.9 1991 1992
WHITE 140 6-359 1989 1990
WHITE 140 6B5.9 1989 1990
WHITE 145 6-359 1991 1992
WHITE 145 6B5.9 1991 1992
WHITE 60 4-239 1989 1991
WHITE 60 4B3.9 1989 1991
WHITE 6124 6-359 1995 1997
WHITE 6124 6B5.9 1995 1997
WHITE 6125 6-359 1993 1996
WHITE 6125 6B5.9 1993 1996
WHITE 6144 6-359 1995 1997
WHITE 6144 6B5.9 1995 1997
WHITE 6145 6-359 1993 1996
WHITE 6145 6B5.9 1993 1996
WHITE 80 4-239 1989 1991
WHITE 80 4B3.9 1989 1991
WHITE 8310 6BT5.9 1999 2001
WHITE 8310 B5.9T 1999 2001
WHITE 8410 6BT5.9 1999 2001
WHITE 8410 B5.9T 1999 2001
WILMAR EAGLE 1997 1991
WILMAR EAGLE 6BTA5.9 1997 1991
WILMAR RANGER 6BTA5.9 1997 1991
Somos FuxionGo! Proveedor OnLine lider en repuestos Mercedes Benz y distribuidores de una amplia gama de productos muy variados en repuestos automotor.
OFRECEMOS GARANTÍA POR TODOS NUESTROS PRODUCTOS (Siempre sujetos a condiciones normales de instalación o del vehículo)
DEJE DE BUSCAR... SOMOS SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN DE TODA LA WEB...!!
Nuestra REPUTACIÓN en ventas desde hace 10 AÑOS NOS AVALAN...!!
FUXIONGO! Somos Siempre la Mejor Opción!
FUXIONGO! Somos Siempre la Mejor Opción!
FUXIONGO! Somos Siempre la Mejor Opción!