$11.200,00
Motor de Arranque tipo MITSUBISHI
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:
Tipo MITSUBISHI
Volts (V) 12
Potencia (Kw) 1,4
Dientes 8
Sentido de Rotación Horario
Diámetro Aro de encastre (mm) 77
Diámetro externo del piñón (mm) 28
Dist. base de encastre a piñon (mm) 55
Cantidad de agujeros 2
-
Distancia entre agujeros D1 (mm) 103
Diám.de agujeros (mm) 8,5
ADAPTABLE A:
CHRYSLER SEBRING 1990 1995
DODGE COLT 1.5 1985 1995
DODGE COLT 1.6 1985 1990
DODGE COLT 1.8 1989 1996
DODGE COLT 2.0 1987 1991
DODGE COLT 2.4 1994 1991
DODGE RAIDER 2.6 1987 1989
DODGE RAM 50 2.0 1987 1989
DODGE RAM 50 2.4 1990 1991
DODGE RAM 50 2.6 1987 1989
EAGLE 2000GTX 2.0L - 1997CC 1991 1993
EAGLE SUMMIT 1.5L - 1468CC 1989 1990
EAGLE SUMMIT 1.6L - 1598CC 1989 1990
EAGLE SUMMIT 1.8L - 1834cc 1994 1996
EAGLE SUMMIT 2.4L - 2351CC 1992 1993
EAGLE TALON 1.8L - 1753CC 1993 1994
EAGLE TALON 2.0L - 1997CC 1990 1991
EAGLE VISTA 1.5L - 1468CC 1988 1993
EAGLE VISTA 1.6L - 1598CC 1988 1990
FORD CAMIONES Serie F 6.9 1985 1987
FORD CAMIONES Serie F 7.3 1988 1993
FORD CAMIONES VARIOS 7.3 1988 1993 Medianos y Pesados
FORD E150 7.3 1990 1991
FORD E250 6.9 1985 1987
FORD E250 7.3 1988 1993
FORD E350 6.9 1985 1987
FORD E350 7.3 1988 1993
FORD F250 6.9 1985 1987
FORD F250 7.3 1988 1993
FORD F350 6.9 1985 1987
FORD F350 7.3 1988 1993
FORD F47 6.9 1985 1987
FORD F47 7.3 1988 1993
FORD F53 7.3 1989 1992
FORD F59 7.3 1988 1993
FORD PICKUP Serie F 7.3 1993 1994
FORD Serie S 6.9 1985 1987
FORD VAN Serie E 7.3 1991 1994
HYUNDAI ACCENT 1.5 1995 2001
HYUNDAI ELANTRA 1.6i 16V 1990 1995
HYUNDAI ELANTRA 1.8 16V 1996
HYUNDAI ELANTRA 1.8i 16V 1990 1995
HYUNDAI ELANTRA 2.0 16V 1996 2000
HYUNDAI EXCEL 1.5 1990 1991
HYUNDAI H 1 2.4 1997
HYUNDAI H 100 2.4 1993 2000
HYUNDAI H 150 2.4 1993 2000
HYUNDAI H 200 2.4 1997 2000
HYUNDAI LANTRA 1.6i 16V 1990 1995
HYUNDAI LANTRA 1.8 16V 1999 2000
HYUNDAI LANTRA 1.8i 16V 1990 1995
HYUNDAI LANTRA 2.0 16V 1999 2000
HYUNDAI S COUPE 1.5 1991 1995
HYUNDAI SATELLITE 2.4 1997
HYUNDAI SONATA 1.8i 1989 1993
HYUNDAI SONATA 2.0i 16V 1989 1993
HYUNDAI SONATA 2.4i 1988 1991
HYUNDAI STAREX 2.4 1997
MAZDA B 2.6L - 2555cc 1987 1988
MITSUBISHI CHARIOT 2.00 1992 1998
MITSUBISHI CHARIOT 2.00 GLXi 1992 1998
MITSUBISHI COLT 1.80 GTi 16V 1990 1992
MITSUBISHI CORDIA 1.8L - 1795cc 1986 1988
MITSUBISHI CORDIA 2.0L - 1997cc 1986 1988
MITSUBISHI ECLIPSE 1.8L - 1755cc 1990 1994
MITSUBISHI ECLIPSE 2.00 i 16V 1991 1995
MITSUBISHI ECLIPSE 2.00 i 16V 4x4 1991 1995
MITSUBISHI ECLIPSE 2.0L - 1997cc 1990 1997
MITSUBISHI ECLIPSE 2.4L - 2350CC 1996 1999
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 GS 16V 1995 1999
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 GT 16V 1995 1999
MITSUBISHI EXPO/EXPO LRV 2.4L - 2350cc 1992 1996
MITSUBISHI GALANT 1.80 (E32A) 1990 1992
MITSUBISHI GALANT 2.00 1988 1992
MITSUBISHI GALANT 2.00 (E33A) 1987 1992
MITSUBISHI GALANT 2.00 4x4 1989 1992
MITSUBISHI GALANT 2.00 GLS (E15A) 1984 1987
MITSUBISHI GALANT 2.00 GLSI 1992 1996
MITSUBISHI GALANT 2.00 GTi 16V 1987 1992
MITSUBISHI GALANT 2.0L - 1997cc 1989 1993
MITSUBISHI GALANT 2.40 GLS (E16A) 1986 1987
MITSUBISHI GALANT 2.4L - 2350CC 1994 1997
MITSUBISHI L200 2.60 4WD (K33T) 1989 1995
MITSUBISHI L300 2.00 1986 1995
MITSUBISHI L300 2.00 (P03W) 1986 1995
MITSUBISHI L300 2.00 4WD 1986 1995
MITSUBISHI L300 2.40 1990 1995
MITSUBISHI L300 2.40 4WD 1990 1995
MITSUBISHI LANCER 1.80 GTi 16V 1989 1992
MITSUBISHI MIRAGE 1.5L - 1468cc 1985 1996
MITSUBISHI MIRAGE 1.6L - 1597cc 1985 1992
MITSUBISHI MONTERO 2.60 1986 1990
MITSUBISHI MONTERO 2.6L - 2555cc 1986 1989
MITSUBISHI PAJERO 2.60 1986 1990
MITSUBISHI PICKUP 2.0L - 1997CC 1987 1989
MITSUBISHI PICKUP 2.4L - 2350CC 1990 1991
MITSUBISHI PICKUP 2.6L - 2555CC 1987 1989
MITSUBISHI PRECIS 1.5L - 1468CC 1990 1991
MITSUBISHI SHOGUN 2.60 1986 1990
MITSUBISHI SPACE GEAR 2.00 16V 1995 1996
MITSUBISHI SPACE GEAR 2.40 i (PA4W) 1995 1996
MITSUBISHI SPACE GEAR 2.40 i 4x4 1995 1996
MITSUBISHI SPACE WAGON (D05V, D05W) 1987 1988
MITSUBISHI SPACE WAGON 1.80 4x4 1987 1988
MITSUBISHI SPACE WAGON 1.80 GLX 1987 1988
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.00 1987 1991
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.00 GLX (D04W) 1987 1988
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.00 GLX 4x4 1987 1988
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.00 GLXi 1988 1991
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.00 GLXi 4x4 1988 1991
MITSUBISHI STARION 2.60 Turbo ECi 1989 1990
MITSUBISHI TREDIA 1.8L - 1795cc 1986 1988
MITSUBISHI TREDIA 2.0L - 1997CC 1987 1988
MITSUBISHI VAN WAGON 2.4L - 2350CC 1987 1990
PLYMOUTH COLT 1.5L - 1468cc 1985 1995
PLYMOUTH COLT 1.6L - 1598cc 1985 1990
PLYMOUTH COLT 1.8L - 1834CC 1989 1990
PLYMOUTH COLT 2.0L - 1994CC 1987 1991
PLYMOUTH COLT 2.4L - 2351CC 1994 1991
PLYMOUTH LASER 1.8L - 1775cc 1990 1994
PLYMOUTH LASER 2.0L - 1997CC 1990 1991
EQUIVALENCIAS:
HYUNDAI 36100-32520
HYUNDAI 36100-32530
HYUNDAI 36100-32630
LUCAS S9512
MANDO MG112014
MANDO MP112040
MITSUBISHI M1T70481
MITSUBISHI MD172860
MITSUBISHI M3t15971
MITSUBISHI M0003T15971
MITSUBISHI M3T15971
PIC (LESTER) 103-146
PIC (LESTER) 103-146A
PIC (LESTER) 103-146B
REMY EUROPA DRS3046
REMY EUROPA DRS3139
UNIPOINT STR-3002
VALEO 438118
VALEO TM000A04001
WAI 2-1174-MD
WAI 2-1174-MI
WAI 2-2133-MI
WWA 16869